Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend Spessart-Untermain 2010, Vorrunde 25.09.2010 in Schweinheim

U16

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Berger,Nadja   () - 6. Trapp,Kevin   () 1 - 0  
2 7. Simon,Manuel   () - 2. Hasenstab,Robin   () 0 - 1  
3 3. Wissel,Florian   () - 8. Lüders,Stefan   () 1 - 0  
4 9. Bortlik,Jasmin   () - 4. Jokel,Niklas   () 0 - 1  
5 5. Biegel,Marvin   () - 10. Goebel,Andreas   () 1 - 0  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Jokel,Niklas   (1) - 1. Berger,Nadja   (1) ½ - ½  
2 2. Hasenstab,Robin   (1) - 3. Wissel,Florian   (1) 0 - 1  
3 6. Trapp,Kevin   (0) - 5. Biegel,Marvin   (1) 1 - 0  
4 10. Goebel,Andreas   (0) - 7. Simon,Manuel   (0) 0 - 1  
5 8. Lüders,Stefan   (0) - 9. Bortlik,Jasmin   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wissel,Florian   (2) - 4. Jokel,Niklas   (1½) 1 - 0  
2 1. Berger,Nadja   (1½) - 2. Hasenstab,Robin   (1) 1 - 0  
3 5. Biegel,Marvin   (1) - 7. Simon,Manuel   (1) ½ - ½  
4 9. Bortlik,Jasmin   (1) - 6. Trapp,Kevin   (1) 0 - 1  
5 10. Goebel,Andreas   (0) - 8. Lüders,Stefan   (0) ½ - ½  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Berger,Nadja   (2½) - 3. Wissel,Florian   (3) 0 - 1  
2 7. Simon,Manuel   (1½) - 6. Trapp,Kevin   (2) 0 - 1  
3 4. Jokel,Niklas   (1½) - 5. Biegel,Marvin   (1½) ½ - ½  
4 9. Bortlik,Jasmin   (1) - 10. Goebel,Andreas   (½) 0 - 1  
5 2. Hasenstab,Robin   (1) - 8. Lüders,Stefan   (½) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Trapp,Kevin   (3) - 3. Wissel,Florian   (4) 1 - 0  
2 5. Biegel,Marvin   (2) - 1. Berger,Nadja   (2½) 0 - 1  
3 10. Goebel,Andreas   (1½) - 4. Jokel,Niklas   (2) 0 - 1  
4 2. Hasenstab,Robin   (2) - 9. Bortlik,Jasmin   (1) 1 - 0  
5 8. Lüders,Stefan   (½) - 7. Simon,Manuel   (1½) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Trapp,Kevin   (4) - 2. Hasenstab,Robin   (3) ½ - ½  
2 3. Wissel,Florian   (4) - 5. Biegel,Marvin   (2) 1 - 0  
3 1. Berger,Nadja   (3½) - 10. Goebel,Andreas   (1½) 1 - 0  
4 4. Jokel,Niklas   (3) - 8. Lüders,Stefan   (1½) 1 - 0  
5 7. Simon,Manuel   (1½) - 9. Bortlik,Jasmin   (1) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Bortlik,Jasmin   (2) - 3. Wissel,Florian   (5) 0 - 1  
2 8. Lüders,Stefan   (1½) - 1. Berger,Nadja   (4½) 0 - 1  
3 10. Goebel,Andreas   (1½) - 6. Trapp,Kevin   (4½) 0 - 1  
4 7. Simon,Manuel   (1½) - 4. Jokel,Niklas   (4) ½ - ½  
5 5. Biegel,Marvin   (2) - 2. Hasenstab,Robin   (3½) 0 - 1